X6132A普通升降臺(tái)銑床
- 發(fā)布在:產(chǎn)品中心, 普通升降臺(tái)銑床, 普通銑床
- 發(fā)布時(shí)間:2023-04-12
- 查看次數(shù):293
- 訂購(gòu)熱線:13809084192
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
項(xiàng)目名稱 | 單位 | X5032A | X6132A | X5040 | X6140A | |
工作臺(tái) | 工作面積(寬*長(zhǎng)) | mm | 320*1320 | 320x1320 | 400*1700 | 400*1700 |
最大承載重量 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 | |
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45o | ±45o | ||||
T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
行程 | 工作臺(tái)中心線到到床身垂直導(dǎo)軌距離最小/最大 | 215/470 | 255/570 | |||
X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 700/680 | 700/680 | 900/880 | 900/880 | |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 255/240 | 255/240 | 315/300 | 315/300 | |
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 370/350 | 320/300 | 385/365 | 385/365 | |
主軸 | 錐孔 | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO50 | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO50 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 級(jí)Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | 85 | |||
最大回轉(zhuǎn)角度 | deg | ±45 | ±45 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離最小/最大 | mm | 30/415 | 30/500 | |||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離最小/最大 | 30/350 | 30/410 | ||||
主軸中心線至床身垂直軌道面距離 | mm | 350 | 450 | |||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | Mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | XY23.5-1180 Z8-394 | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | XY23.5-1180 Z8-394 |
快速移動(dòng)速度 | Mm/min | X,Y:2300,Z:770 | XY2300Z77 | X,Y:2300,Z:770 | XY2300Z77 | |
進(jìn)給級(jí)數(shù) | 級(jí)Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
其它 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2272*1770*2094 | 2272/1170/1665 | 2556*2159*2298 | 2556*2159*1830 |
機(jī)床凈重(約) | kg | 2900 | 2650 | 4250 | 3900 |
供應(yīng)產(chǎn)品分類大全Product Categories
聯(lián)系我們
定制熱線:13809084192
地址:通州區(qū)興仁鎮(zhèn)四安闞庵東村21組
聯(lián)系人:徐先生 曹先生
電話號(hào)碼:18020198304
傳真:0513-86213002
手機(jī):13809084192 18020198304 18651339880
網(wǎng)址:www.ntwsjc.com